Indeks
| No. | Tanggal daftar | Nama Wilayah Adat | Kecamatan | Peta | Kebijakan | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Des 2023 | Beneik. | Unurum Guay | Teridentifikasi | |||
| 2 | 07 Nop 2023 | E.eh Bundru | Yapsi | Teridentifikasi | |||
| 3 | 07 Nop 2023 | E.eh.Mablira | Yapsi | Teridentifikasi | |||
| 4 | 07 Nop 2023 | E.eh Yadouw | Kaureh | Teridentifikasi | |||
| 5 | 10 Okt 2022 | Yano Warumbaim | Nimbokrang | - | Terverifikasi | ||
| 6 | 10 Okt 2022 | Yano Nembu Berab | Nimbokrang | - | Terverifikasi | ||
| 7 | 15 Okt 2022 | Yano Hamonggrang | Nimbokrang | - | Teridentifikasi | ||
| 8 | 15 Okt 2022 | Yano Bunyom | Nimbokrang | Teridentifikasi | |||
| 9 | 07 Jul 2022 | Hnya Dkening | Gresi Selatan | Teridentifikasi | |||
| 10 | 13 Okt 2022 | Yano Nembukrang | Nimbokrang | Terverifikasi | |||
| 11 | 13 Okt 2022 | Yosu Desoyo | Ravenirara | Penetapan | |||
| 12 | 12 Okt 2022 | Yano Nggai | Nimboran Timur / Namblong | Teridentifikasi | |||
| 13 | 10 Okt 2022 | Yano Kestemung | Nimboran Timur / Namblong | Teridentifikasi | |||
| 14 | 10 Okt 2022 | Yano Besum | Nimboran Timur / Namblong | Teridentifikasi | |||
| 15 | 20 Mar 2022 | Yano Akrua | Nimboran | Penetapan | |||
| 16 | 01 Mar 2022 | Yano Genyem Hamong | Nimboran | Penetapan | |||
| 17 | 24 Mar 2022 | Yano Meyu | Nimboran | Penetapan | |||
| 18 | 06 Apr 2022 | Yakena Ku Banu Blo Banu | Kemtuk Gresi | Terverifikasi | |||
| 19 | 04 Jul 2022 | Yano Benyom | Nimboran | - | Teridentifikasi | ||
| 20 | 01 Mar 2022 | Yano Imeno | Nimboran | Penetapan | 
